Запчасти на FORD FOCUS 3 хэтчбек
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 EcoBoost | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M2DA |
1.0 EcoBoost | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M1DA |
1.5 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M9DA, M9DB |
1.5 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M8DA, M8DB |
1.5 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDA, XXDC |
1.5 TDCi | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
1.5 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDB |
1.6 | 131 л.с. | 96 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
1.6 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JTDA, JTDB |
1.6 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JQDA, JQDB, YUDA |
1.6 Flex | 135 л.с. | 99 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
1.6 Flexifuel | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол YUDA |
1.6 Flexifuel | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин-этанол MUDA |
1.6 LPG | 117 л.с. | 86 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 LPG | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T1DA, T1DB |
1.6 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T3DA, T3DB |
1.6 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Дизель NGDA, NGDB |
1.6 Ti | 85 л.с. | 63 к.в. | 1.6 л. | 2011 - 2020 | Бензин XTDA |
1.6 Ti | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин IQDB |
1.6 Ti | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин MUDA |
1.6 Ti | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин PNDA |
2.0 | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин |
2.0 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин XQDA |
2.0 | 175 л.с. | 129 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
2.0 Direct Flex | 178 л.с. | 131 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 FLEX | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 ST | 253 л.с. | 186 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 256 л.с. | 188 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 250 л.с. | 184 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин R9DA |
2.0 TDCi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UKDB |
2.0 TDCi | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TXDB |
2.0 TDCi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UFDB |
2.0 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TYDA |
2.0 TDCi | 185 л.с. | 136 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T8DA |
2.0 TDCi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7DB |
2.0 Ti-GDi | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин MGDA |
2.3 RS | 350 л.с. | 257 к.в. | 2.3 л. | 2015 - 2020 | Бензин |
Electric | 145 л.с. | 107 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Электро |
Electric | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2011 - 2020 | Электро |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.0 EcoBoost | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M2DA |
1.0 EcoBoost | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин M1DA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.5 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M9DA, M9DB |
1.5 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Бензин M8DA, M8DB |
1.5 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDA, XXDC |
1.5 TDCi | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XWDA, XWDB, XWDC, XWDD |
1.5 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель XXDB |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
1.6 | 131 л.с. | 96 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
1.6 EcoBoost | 182 л.с. | 134 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JTDA, JTDB |
1.6 EcoBoost | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин JQDA, JQDB, YUDA |
1.6 Flex | 135 л.с. | 99 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
1.6 Flexifuel | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол YUDA |
1.6 Flexifuel | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин-этанол MUDA |
1.6 LPG | 117 л.с. | 86 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 LPG | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин-газ (LPG) MUDA |
1.6 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T1DA, T1DB |
1.6 TDCi | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Дизель T3DA, T3DB |
1.6 TDCi ECOnetic | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Дизель NGDA, NGDB |
1.6 Ti | 85 л.с. | 63 к.в. | 1.6 л. | 2011 - 2020 | Бензин XTDA |
1.6 Ti | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин IQDB |
1.6 Ti | 120 л.с. | 88 к.в. | 1.6 л. | 2012 - 2020 | Бензин MUDA |
1.6 Ti | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин PNDA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.0 | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин |
2.0 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин XQDA |
2.0 | 175 л.с. | 129 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
2.0 Direct Flex | 178 л.с. | 131 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 FLEX | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин-этанол |
2.0 ST | 253 л.с. | 186 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 256 л.с. | 188 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
2.0 ST | 250 л.с. | 184 к.в. | 2.0 л. | 2012 - 2020 | Бензин R9DA |
2.0 TDCi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UKDB |
2.0 TDCi | 163 л.с. | 120 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TXDB |
2.0 TDCi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель UFDB |
2.0 TDCi | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2010 - 2020 | Дизель TYDA |
2.0 TDCi | 185 л.с. | 136 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T8DA |
2.0 TDCi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2014 - 2020 | Дизель T7DB |
2.0 Ti-GDi | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.0 л. | 2011 - 2020 | Бензин MGDA |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
2.3 RS | 350 л.с. | 257 к.в. | 2.3 л. | 2015 - 2020 | Бензин |
Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
---|
Electric | 145 л.с. | 107 к.в. | 0.0 л. | 2013 - 2020 | Электро |
Electric | 125 л.с. | 92 к.в. | 0.0 л. | 2011 - 2020 | Электро |
Популярные запчасти
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Наружный диаметр [мм]
- 75
- Размер резьбы
- UNF 3/4'-16
- Высота [мм]
- 79
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Вид эксплуатации
- гидравлический
- Наружный диаметр [мм]
- 12
- Высота [мм]
- 34,7
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Внутренний диаметр
- 24
- Высота [мм]
- 69
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Внутренний диаметр
- 27
- Наружный диаметр [мм]
- 47
- Ширина (мм)
- 7
- Тип сальника вала
- A SL
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Сторона установки
- со стороны колеса
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 21,5
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 58
- Высота [мм]
- 130
- Спецификация
- UNIVERSAL BOOT KIT
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Диаметр [мм]
- 78
- Диаметр 1 [мм]
- 76
- диаметр 2 (мм)
- 71
- Высота [мм]
- 76
- Присоединительная винтовая резьба
- 3/4" 16 UNF
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Расстояние между электродами
- 0,75
- Техника присоединения
- SAE
- Размер резьбы
- M14x1.25
- Ширина зева гаечного ключа
- 16
- Свеча зажигания
- с конусной посадкой
- Длина резьбы [мм]
- 25
- сопротивление от [кОм]
- 3
- Сопротивление до [кОм]
- 10
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Сторона установки
- передняя сторона
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 33
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 47
- Высота 1 [мм]
- 5
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Тип кручения
- правое кручение
- Защита от пыли
- с пылезащитным краем
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Внутренний диаметр
- 27
- Наружный диаметр [мм]
- 47
- Ширина (мм)
- 7
- Тип сальника вала
- ASW
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Защита от пыли
- с пылезащитным краем
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Давление переключения [бар]
- 0,5
- цвет кожуха
- серый
- Размер резьбы
- M 16x1,5
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Длина [мм]
- 46
- Ширина (мм)
- 49
- Толщина [мм]
- 44
- Внутренний диаметр
- 18,4
- Материал
- резина
- Сторона установки
- Задняя ось двусторонне
- Вес [кг]
- 0,085
- необходимое количество
- 2
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Присоединительная винтовая резьба
- M20x1,5
- Высота [мм]
- 85
На складе есть (шт.)
Доставим за 7/10 дней дн.
- Внутренний диаметр
- 33
- Наружный диаметр [мм]
- 47
- Ширина (мм)
- 5
- Тип сальника вала
- A SL
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- цвет кожуха
- серый
- Давление переключения от [бар]
- 0,4
- Давление переключения до [бар]
- 0,6
- Оснащение / оборудование
- для автомобилей без ограничения предельной скорости
- Сторона установки
- спереди слева
- Цвет
- темно-серый
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Внутренний диаметр
- 25,8
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 20
- Высота [мм]
- 99,6
- Тип ламп
- W5W
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 5
- Исполнение патрона
- W2,1x9,5d
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Количество
- 1
- Длина [мм]
- 245
- Ширина (мм)
- 210
- Высота [мм]
- 35
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Исполнение фильтра
- Накручиваемый фильтр
- Высота 1 [мм]
- 92
- Наружный диаметр 1 [мм]
- 76
- Размер резьбы
- 3/4X16
- Давление открытия обгонного клапана [бар]
- 1
- Длина [мм]
- 34,5
- Наружная резьба [мм]
- M14 x 1,5
- Длина резьбы [мм]
- 13,5
- Качество / класс
- 5.8
- Ширина зева гаечного ключа
- 13
- Профиль головки болта
- Внешний шестигранник
- Поверхность
- оцинкованный
- Длина болта под головкой [мм]
- 20
- Дополнительная информация
- с уплотнительным кольцом
- Вес [кг]
- 0,031
- Соблюдать сервисную информацию
- необходимое количество
- 1
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Внутренний диаметр 1(мм)
- 24
- Внутренний диаметр 2 (мм)
- 24
- Высота [мм]
- 69,5
- Тип ламп
- H1
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- P14,5s
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Внутренний диаметр
- 33
- Наружный диаметр [мм]
- 47
- Ширина (мм)
- 5
- Высота [мм]
- 250
- Вес [г]
- 60
- Сторона установки
- передний мост
- Диаметр 1 [мм]
- 71
- диаметр 2 (мм)
- 62
- Сторона установки
- передняя сторона
- Внутренний диаметр
- 38
- Наружный диаметр [мм]
- 52
- Ширина (мм)
- 6
- Тип сальника вала
- ASW
- Тип кручения
- правое кручение
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Защита от пыли
- с пылезащитным краем
- Количество присоединений
- 2
- для артикула №
- 330585
- Сторона установки
- задний мост
- Диаметр [мм]
- 38
- Тормозная система
- ATE
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Толщина [мм]
- 7
- Материал
- FPM (Fluor-Kautschuk)
- Внутренний диаметр
- 27
- Наружный диаметр [мм]
- 47
- Тип сальника вала
- 829S RD
- Направление вращения
- по часовой стрелке
- Сторона установки
- сзади
- Длина [мм]
- 300
- Температура открытия [°C]
- 82
- Оснащение / оборудование
- для автомобилей без ограничения предельной скорости
- Сторона установки
- спереди справа
- Цвет
- темно-серый
- Внутренний диаметр
- 26
- Наружный диаметр [мм]
- 72
- Высота [мм]
- 99
- Наружный диаметр [мм]
- 65
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация
- с прокладкой
- Исполнение фильтра
- Фильтр-патрон
- Высота [мм]
- 69
- Внутренний диаметр
- 24
- Длина [мм]
- 258
- Ширина (мм)
- 202
- Высота [мм]
- 36
- Сторона установки
- справа
- Высота [мм]
- 250
- Тип ламп
- H7
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 55
- Исполнение патрона
- PX26d
- Наружный диаметр [мм]
- 76
- Присоединительная винтовая резьба
- 3/4"-16
- Высота [мм]
- 74
Видели продажу
по более привлекательной цене?
Позвоните, напишите и получите скидку!